Miniciągniki Kubota
Kubota L1-522
Wielozadaniowy ciągnik komunalny o mocy 51 KM dostępny z przekładnią hydrostatyczną oraz mechaniczną.
Kubota L1-522 sprawdzi się zarówno w pracach komunalnych, jak i w gospodarstwach rolnych.
Ciągnik Kubota L1-522 dostępny jest z mechaniczną skrzynią biegów z dwoma zakresami prędkości oraz rewersem lub przekładnią hydrostatyczną, gwarantującą niezrównaną wygodę pracy i precyzję doboru prędkości jazdy.
L1-522 z przekładnią mechaniczną posiada dwustopniowe sprzęgło tylnego WOM, dla łatwiejszej obsługi urządzenia napędzanego za pomocą tylnego wałka.
Model z przekładnią hydrostatyczną wyposażono w sprzęgło tylnego WOM, w celu ochrony przekładni przed uszkodzeniem.
Cechą charakterystyczną nowego modelu Kubota jest wyjątkowo ciasny promień skrętu z pełnym przeniesieniem mocy na przednie koła, niezależnie od kąta skrętu kół.
ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY
Dane techniczne
SILNIK | ||
---|---|---|
Typ | Diesel, czterocylindrowy, chłodzony cieczą, ośmiozaworowy, turbodoładowany, mechaniczny i pośredni wtrysk paliwa | |
Pojemność | cm3 | 2434 |
Moc znamionowa (97/68/EC) | KM | 51 |
Pojemność zbiornika paliwa | l | 51 |
PRZENIESIENIE NAPĘDU | ||
---|---|---|
Rodzaj napędu | 4x4 załączany mechanicznie | |
Liczba przełożeń | F16/R16 | |
Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 30 (zależnie od ogumienia) |
Przekładnia główna | 4 biegi | |
Reduktor | 2 zakresy reduktora synchronizowan rewers mechaniczny; PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA : 3 zakresy reduktora |
|
Rewers | Mechaniczny, zsynchronizowany, zmiana kierunku jazdy jednym ruchem ręki za pomocą dźwigni przy kierownicy | |
Sprzęgło główne | Suche, jednostopniowe | |
Typ hamulców | Hydrauliczne, tarczowe, mokre | |
Załączanie napędu na 4 koła | Elektrohydrauliczne | |
Blokada przedniego mechanizmu różnicowego przód/tył | Nie występuje / blokada mechaniczna |
WOM | ||
---|---|---|
Prędkości WOM | obr/min | 540/2,550 |
Sprzęgło WOM | Niezależne, wielotarczowe, mokre, sterowane elektro-hydraulicznie |
UKŁAD HYDRAULICZNY | ||
---|---|---|
Wydajność pompy | l/min | 35.6 |
Kategoria TUZ | SAE category 1 | |
Udźwig podnośnika | kg | 1750 |
Seryjnie wyposażony z tyłu w |
1 x zawór sterujący dwustronnego działania |
WYMIARY I WAGA | ||
---|---|---|
Długość całkowita | mm | 3.455-3.850 mm |
Wysokość całkowita | mm | 2.370 mm |
Rozstaw osi | mm | 1.915 mm |
Rozstaw kół Przód | mm | 1135 |
Rozstaw kół Tył (Std) | mm | 1125, 1225, 1325 |
Promień zawracania | m | 3,2 (z hamulcem) |
Waga | kg | 1,820; 2,025 (z kabiną) |